<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Nicolaj K. Nielsen</title>
	<atom:link href="http://nicolajkn.dk/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolajkn.dk/blog</link>
	<description>Brugervenlighed, web-optimering og web analytics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 03:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar til Lav dine design grids med Grid Calculator, mit nye web tool af denswor</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/lav-dine-design-grids-med-grid-calculator-mit-nye-web-tool/#comment-1666</link>
		<dc:creator>denswor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=320#comment-1666</guid>
		<description>Thank you, man!
your grid calculator is the best grid tool ever! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you, man!<br />
your grid calculator is the best grid tool ever! <img src='http://nicolajkn.dk/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Optimér produktet først af Søren Sjøgren</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/optimer-produktet-forst/#comment-1636</link>
		<dc:creator>Søren Sjøgren</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=654#comment-1636</guid>
		<description>Glimrende indlæg. Jeg synes, for mig peger det på to ting: For det første at vi kan blive så fokuserede på processen, på planen på delelementer at vi glemmer hvad det vigtige egentligt var.
Det anden ting er det svære ved at afslutte noget som man en gang har investeret midler og følelser i.

Uanset branche så kan vi alle blive bedre til at stoppe op og spørge os selv om vi egentlig laver de rigtige ting - i stedet for kun at kigge på hvor godt vi gør det vi gør.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glimrende indlæg. Jeg synes, for mig peger det på to ting: For det første at vi kan blive så fokuserede på processen, på planen på delelementer at vi glemmer hvad det vigtige egentligt var.<br />
Det anden ting er det svære ved at afslutte noget som man en gang har investeret midler og følelser i.</p>
<p>Uanset branche så kan vi alle blive bedre til at stoppe op og spørge os selv om vi egentlig laver de rigtige ting &#8211; i stedet for kun at kigge på hvor godt vi gør det vi gør.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Optimér produktet først af Nikolaj Bomann</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/optimer-produktet-forst/#comment-1620</link>
		<dc:creator>Nikolaj Bomann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=654#comment-1620</guid>
		<description>Fanme et godt indlæg! Fed historie og god pointe. Jeg giver dig helt ret i at det ikke nytter noget at lave konverteringsoptimering osv. hvis ens produkt bare ikke holder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fanme et godt indlæg! Fed historie og god pointe. Jeg giver dig helt ret i at det ikke nytter noget at lave konverteringsoptimering osv. hvis ens produkt bare ikke holder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De 7 vigtigste Google Analytics ændringer du burde kende til af Jakob Kristensen</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/de-7-vigtige-google-analytics-aendringer-du-burde-kende-til/#comment-1438</link>
		<dc:creator>Jakob Kristensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=492#comment-1438</guid>
		<description>Ah ja, der var den – mange tak =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ja, der var den – mange tak =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De 7 vigtigste Google Analytics ændringer du burde kende til af Nicolaj</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/de-7-vigtige-google-analytics-aendringer-du-burde-kende-til/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Nicolaj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=492#comment-1437</guid>
		<description>Tak for det, du skulle meget gerne finde rapporten under &quot;Home&quot; fanebladet i den nye version.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for det, du skulle meget gerne finde rapporten under &#8220;Home&#8221; fanebladet i den nye version.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De 7 vigtigste Google Analytics ændringer du burde kende til af Jakob Kristensen</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/de-7-vigtige-google-analytics-aendringer-du-burde-kende-til/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Jakob Kristensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=492#comment-1436</guid>
		<description>Hej.. Rigtig fin oversigt..
Dog lige et spørgsmål, hvordan finder jeg Realtids statistikken?
Syntes ikke jeg kan finde den nogle steder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej.. Rigtig fin oversigt..<br />
Dog lige et spørgsmål, hvordan finder jeg Realtids statistikken?<br />
Syntes ikke jeg kan finde den nogle steder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Den hurtige vej til en bedre navigation på din webside af Nicolaj</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/den-hurtige-vej-til-en-overskuelig-navigation/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Nicolaj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=404#comment-1426</guid>
		<description>En rigtig god artikel du der linker til, som jeg også jævnligt vender tilbage og læser. Der er mange eksempler derude, som du skriver, og problemet bunder tit i, at en tekstforfatter har prøvet at være lidt for smart i sit ordvalg. Nye, kreative udtryk har helt klart sin plads, men når det gælder navigation og generelt user interfaces på nettet, skal vi holde os til det, der er lettest at afkode eller det folk har set før og dermed hurtigt kan forstå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En rigtig god artikel du der linker til, som jeg også jævnligt vender tilbage og læser. Der er mange eksempler derude, som du skriver, og problemet bunder tit i, at en tekstforfatter har prøvet at være lidt for smart i sit ordvalg. Nye, kreative udtryk har helt klart sin plads, men når det gælder navigation og generelt user interfaces på nettet, skal vi holde os til det, der er lettest at afkode eller det folk har set før og dermed hurtigt kan forstå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De 7 vigtigste Google Analytics ændringer du burde kende til af Nicolaj</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/de-7-vigtige-google-analytics-aendringer-du-burde-kende-til/#comment-1417</link>
		<dc:creator>Nicolaj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 10:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=492#comment-1417</guid>
		<description>Ja, det er mange små &quot;hemmelige&quot; nye features i det nye interface, der giver rigtig meget værdi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er mange små &#8220;hemmelige&#8221; nye features i det nye interface, der giver rigtig meget værdi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De 7 vigtigste Google Analytics ændringer du burde kende til af Nicolaj</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/de-7-vigtige-google-analytics-aendringer-du-burde-kende-til/#comment-1416</link>
		<dc:creator>Nicolaj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 10:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=492#comment-1416</guid>
		<description>Tallene i profiloversigten er desværre fjernet i den nye version. Jeg har ikke set en officiel begrundelse for designbeslutningen, men jeg synes også det er synd at vi mister den feature. Det er ikke den dybeste indsigt i verden, men giver alligevel et hurtigt overblik over besøgstrenden. 

Heldigvis har Google dog gjort det let at vælge &quot;I dag&quot;, &quot;I går&quot;, &quot;Sidste uge&quot; og &quot;Sidste måned&quot; i den nye datovælger og med et klik på &quot;Sammenlign med tidligere&quot; har du hurtigt en visning af trenden. Men du har ikke overblikket hvor du kan sammenligne dine sites, desværre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tallene i profiloversigten er desværre fjernet i den nye version. Jeg har ikke set en officiel begrundelse for designbeslutningen, men jeg synes også det er synd at vi mister den feature. Det er ikke den dybeste indsigt i verden, men giver alligevel et hurtigt overblik over besøgstrenden. </p>
<p>Heldigvis har Google dog gjort det let at vælge &#8220;I dag&#8221;, &#8220;I går&#8221;, &#8220;Sidste uge&#8221; og &#8220;Sidste måned&#8221; i den nye datovælger og med et klik på &#8220;Sammenlign med tidligere&#8221; har du hurtigt en visning af trenden. Men du har ikke overblikket hvor du kan sammenligne dine sites, desværre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De 7 vigtigste Google Analytics ændringer du burde kende til af Andreas Linde</title>
		<link>http://nicolajkn.dk/blog/de-7-vigtige-google-analytics-aendringer-du-burde-kende-til/#comment-1412</link>
		<dc:creator>Andreas Linde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolajkn.dk/blog/?p=492#comment-1412</guid>
		<description>Super indlæg! 

Jeg har efterhånden mange hjemmesider tilkoblet GA, og i den gamle version kunne man se en ultra hurtig oversigt over antal besøgende henholdsvis per dag, uge, måned og år. Hvor er den funktion blevet af?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super indlæg! </p>
<p>Jeg har efterhånden mange hjemmesider tilkoblet GA, og i den gamle version kunne man se en ultra hurtig oversigt over antal besøgende henholdsvis per dag, uge, måned og år. Hvor er den funktion blevet af?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

